Elegí la marca para ver su tabla de equivalencias. Si la marca no tiene tabla propia, se muestra la genérica.
General
361
47 STREET
A NATION
ADDNICE
ADIDAS
ATOMIK
CH1 SPORTS MARADONA
COLUMBIA
CROCS
DC
FILA
FOOTY
GOALTY
HEAD
JAGUAR
KAPPA
LECOQ SPORTIF
MONTAGNE
NASSAU
NEW BALANCE
NIKE
PUMA
REEBOK
SORMA
SOUTH 1
UMBRO
| AR | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 4.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 5 | 23 |
| 37 | 5 | 6 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 44 | 10.5 | 11.5 | 28 |
| 45 | 11 | 12 | 28.5 |
straighten
Cómo medir tu pie







